| Active opportunities | |||
|---|---|---|---|
| Job Number | State | Specialty | Type |
| 37757 | Alaska | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 40887 | California | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 43855 | California | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 46059 | Colorado | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 46100 | Georgia | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45305 | Louisiana | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 44744 | Maryland | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 42239 | Maryland | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 44507 | Michigan | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45206 | Michigan | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45504 | Nebraska | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45103 | New Hampshire | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45161 | Pennsylvania | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45372 | South Carolina | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 44991 | Tennessee | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45693 | Vermont | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45904 | Washington | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 44675 | Arizona | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 32026 | New Zealand | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45162 | Pennsylvania | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| Recently filled opportunities | |||
| Job Number | State | Specialty | Type |
| 42769 | Pennsylvania | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 45244 | California | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 43863 | California | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 44182 | Connecticut | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |
| 43803 | New Zealand | Child & Adolescent Psychiatry | Locum Tenens |

